
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 182 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 181 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 180 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 179 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 178 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 177 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA00 - 176 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 175 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA00 - 174 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA00 - 173 | 2564 |
